Bantu kami menjadi lebih baik dalam meningkatkan pelayanan serta kualitas data dan informasi statistik dengan mengisi Survei Kebutuhan Data 2025 melalui link https://s.bps.go.id/skd3301
SICANTIK BPS CILACAP - Berbagai data strategis Kabupaten Cilacap dalam satu aplikasi. Unduh melalui Playstore atau unduh disini
Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada konsumen data, BPS Kabupaten Cilacap membuka layanan data melalui WhatsApp pada nomor 0851-6282-3301 (chat only, pukul 08:00 s.d. 15:30 WIB). Anda bisa menyampaikan pengaduan layanan kepada kami disini atau mengakses Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) disini atau melalui WhatsApp pada nomor 0851-6282-3301.
Agriculture, Forestry, Fisheries
Planted Area Wetland Paddy by Month in Kedungreja District, 2014-2021 (ha)
Last Update : September 2, 2024
Luas Tanam Padi Sawah menurut Bulan di Kecamatan Kedungreja, 2014-2021 (ha) | |||||||||||||||||||
Planted Area Wetland Paddy by Month in Kedungreja District, 2014-2021 (ha) | |||||||||||||||||||
Kecamatan/ District: | 080. Kedungreja | ||||||||||||||||||
Subround (SR) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||
Januari | 2.589 | 3.222 | 3.392 | - | - | 610 | 4.245 | 645 | |||||||||||
Februari | - | 80 | - | - | - | 320 | 189 | - | |||||||||||
Maret | - | - | - | 370 | 894 | 538 | - | - | |||||||||||
April | - | - | - | 3.249 | 3.312 | 3.133 | - | 3.556 | |||||||||||
Januari-April | 2.589 | 3.302 | 3.392 | 3.619 | 4.205 | 4.601 | 4.434 | 4.201 | |||||||||||
Mei | 1.900 | 2.774 | 2.656 | 822 | 260 | 523 | 2.661 | 865 | |||||||||||
Juni | 2.555 | 1.672 | 1.809 | 34 | - | 271 | 1.980 | 38 | |||||||||||
Juli | - | - | 5 | - | - | - | - | 120 | |||||||||||
Agustus | - | - | - | - | 274 | - | - | - | |||||||||||
Mei-Agustus | 4.455 | 4.446 | 4.470 | 855 | 533 | 794 | 4.641 | 1.023 | |||||||||||
September | - | - | 318 | - | 723 | - | - | - | |||||||||||
Oktober | - | - | 10 | 152 | 625 | - | 14 | - | |||||||||||
November | - | - | 3.910 | 2.387 | 770 | - | 2.475 | 2.763 | |||||||||||
Desember | 1.234 | 1.072 | 227 | 1.926 | 2.282 | 207 | 1.507 | 1.773 | |||||||||||
September-Desember | 1.234 | 1.072 | 4.465 | 4.465 | 4.400 | 207 | 3.996 | 4.536 | |||||||||||
080. Kedungreja | 8.278 | 8.820 | 12.327 | 8.939 | 9.138 | 5.602 | 13.071 | 9.760 | |||||||||||
Kab. Cilacap | 129.348 | 135.374 | 161.601 | 140.903 | 137.847 | 95.294 | 158.388 | 128.731 | |||||||||||
% terhadap kabupaten | 6,40 | 6,52 | 7,63 | 6,34 | 6,63 | 5,88 | 8,25 | 7,58 | |||||||||||
Sumber/Source: Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap/Agriculture Office of Cilacap Regency | |||||||||||||||||||
BPS-Statistics Indonesia
Badan Pusat Statistik Kabupaten Cilacap(Statistics of Cilacap Regency)Jl. Dr Sutomo No. 16A Cilacap
53212 Telp. (0282) 534328
Fax. (0282) 535011
email : bps3301@bps.go.id