Terakhir Diperbarui : 27 Februari 2024
Kota Inflasi/Inflation City | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laju Inflasi Bulanan 6 Kota di Jawa Tengah | ||||||||||||||
2023 | ||||||||||||||
Januari/January | Februari/February | Maret/March | April/April | Mei/May | Juni/June | Juli/July | Agustus/ August | September/ September | Oktober/ October | November/ November | Desember/ December | Tahun Kalender/ Year to Date | Year on Year | |
Jawa Tengah/Central Java | 0,32 | 0,29 | 0,19 | 0,28 | 0,22 | 0,03 | 0,20 | 0,02 | 0,41 | 0,18 | 0,49 | 0,21 | 2,89 | 2,89 |
Cilacap | 0,45 | 0,27 | 0,19 | 0,28 | 0,22 | 0,05 | 0,02 | 0,04 | 0,41 | 0,12 | 0,42 | 0,18 | 2,69 | 2,69 |
Purwokerto | 0,37 | 0,31 | 0,10 | 0,27 | 0,22 | 0,02 | 0,15 | 0,01 | 0,39 | 0,21 | 0,38 | 0,17 | 2,61 | 2,61 |
Kudus | 0,27 | 0,35 | 0,25 | 0,34 | 0,21 | 0,01 | 0,17 | 0,02 | 0,39 | 0,27 | 0,49 | 0,15 | 2,96 | 2,96 |
Surakarta | 0,32 | 0,48 | 0,25 | 0,27 | 0,19 | 0,09 | 0,31 | 0,03 | 0,42 | 0,16 | 0,42 | 0,22 | 3,20 | 3,20 |
Semarang | 0,30 | 0,21 | 0,20 | 0,27 | 0,22 | 0,02 | 0,23 | 0,02 | 0,42 | 0,17 | 0,52 | 0,22 | 2,84 | 2,84 |
Tegal | 0,44 | 0,62 | -0,03 | 0,33 | 0,32 | 0,04 | 0,08 | 0,06 | 0,41 | 0,26 | 0,49 | 0,22 | 3,28 | 3,28 |
Keterangan Data :
Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik Kabupaten Cilacap(Statistics of Cilacap Regency)Jl. Dr Sutomo No. 16A Cilacap
53212 Telp. (0282) 534328
Fax. (0282) 535011
email : bps3301@bps.go.id