Indeks Harga Konsumen Bulanan Menurut kelompok Pengeluaran (Tahun 2018=100)
Terakhir Diperbarui : 26 Februari 2024
Kelompok Pengeluaran | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeks Harga Konsumen Bulanan Menurut kelompok Pengeluaran (Tahun 2018=100) | |||||||||||||
2023 | |||||||||||||
Januari/January | Februari/February | Maret/March | April/April | Mei/May | JuniJune | Juli/July | Agustus/August | September/ September | Oktober/ October | November/ November | Desember/ December | Tahunan/Annual | |
Umum | 113,95 | 114,26 | 114,48 | 114,80 | 115,05 | 115,11 | 115,13 | 115,18 | 115,65 | 115,79 | 116,28 | 116,49 | - |
Makanan, Minuman, dan Tembakau | 120,20 | 120,70 | 121,03 | 121,77 | 122,48 | 122,93 | 122,58 | 122,41 | 123,04 | 123,06 | 124,93 | 125,47 | - |
Pakaian dan Alas Kaki | 106,09 | 106,31 | 106,39 | 106,49 | 106,56 | 106,55 | 106,71 | 106,62 | 106,74 | 106,91 | 106,91 | 106,95 | - |
Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan BB Lainnya | 103,91 | 104,42 | 104,41 | 104,32 | 104,33 | 104,37 | 104,16 | 104,06 | 104,08 | 104,05 | 104,07 | 104,10 | - |
Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga | 115,56 | 115,87 | 116,06 | 116,02 | 116,40 | 116,55 | 116,62 | 116,73 | 116,77 | 116,87 | 116,44 | 116,43 | - |
Kesehatan | 115,69 | 115,73 | 115,81 | 115,81 | 116,26 | 116,28 | 117,19 | 117,80 | 118,53 | 118,59 | 118,34 | 118,23 | - |
Transportasi | 119,91 | 119,92 | 120,61 | 121,08 | 120,84 | 119,82 | 120,21 | 120,54 | 121,62 | 122,57 | 121,83 | 121,92 | - |
Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan | 101,45 | 101,45 | 101,45 | 101,44 | 101,44 | 101,44 | 101,37 | 101,25 | 101,67 | 101,67 | 101,63 | 101,78 | - |
Rekreasi, Olahraga, dan Budaya | 105,94 | 106,08 | 106,10 | 106,17 | 106,17 | 106,14 | 106,26 | 106,42 | 106,42 | 106,42 | 106,42 | 106,42 | - |
Pendidikan | 101,27 | 101,27 | 101,27 | 101,27 | 101,27 | 101,27 | 101,96 | 102,39 | 103,19 | 103,19 | 103,19 | 103,19 | - |
Penyediaan Makanan dan Minuman/restoran | 117,50 | 117,65 | 117,65 | 117,65 | 117,88 | 118,09 | 118,11 | 118,41 | 118,44 | 118,44 | 118,64 | 118,64 | - |
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya | 122,85 | 123,34 | 123,77 | 124,45 | 124,71 | 124,86 | 125,32 | 125,36 | 126,05 | 126,20 | 126,70 | 127,18 | - |
Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik Kabupaten Cilacap(Statistics of Cilacap Regency)Jl. Dr Sutomo No. 16A Cilacap
53212 Telp. (0282) 534328
Fax. (0282) 535011
email : bps3301@bps.go.id